![]()
| 品 種 名 | 花 序 | 装 飾 花(色) | 備 考 |
| 装 飾 花(形) | |||
| あ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| アイスストロベリー | テマリ | 白→赤 | |
| 標準 | |||
| アイスフォーゲル | ガク | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| アウスレーゼ | ガク | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| 茜月 | ガク | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| 朝日 | ガク | 濃桃 | |
| 標準 | |||
| アジアンビューティー KURARA |
ガク | 濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| アジアンビューティー SAKURA |
ガク | 白・赤覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| アジアンビューティー MIYABI |
ガク | 桃・濃桃覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| アップル姫 | テマリ | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| アナベル | テマリ | 白 | 大型花序 |
| 標準 | |||
| アバンダンス | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| 雨の物語 | テマリ | 青 | |
| 剣弁 | |||
| アリラン | ガク | 青 | |
| 丸弁 | |||
| い | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| インマクラータ | テマリ | 白 | |
| 丸弁 | |||
| う | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ウインドミルピンク | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ウェディングブーケ | ガク八重 | 白 | |
| うたげ | ガク八重 | 桃 | |
| 標準 | |||
| え | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| エイプリルクィーン | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| エメラルドピンク | テマリ | 淡桃・底淡黄緑 | |
| 標準 | |||
| LK49 | テマリ | 濃桃 | |
| エンジアンダム | テマリ | 青 | |
| 標準 | |||
| エンドレスサマー | テマリ | 青 | 四季咲き |
| 標準 | |||
| エンドレスサマーブラッシングブライト | テマリ | 白 | 四季咲き |
| 標準 | |||
| お | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 黄金葉 | テマリ | 桃 | 黄金葉 |
| 標準 | |||
| 大空 | テマリ | 青→緑 | |
| 丸弁 | |||
| おてもやん | |||
| 乙女心 | ガク八重 | 淡桃 | |
| 標準 | |||
| か | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 神楽 | ガク | 青・底黄緑 | |
| 丸弁 | |||
| カステリン | テマリ | 桃 | |
| 標準 | |||
| 鹿沼ブルー | テマリ | 青 | |
| 標準 | |||
| カミーラ | テマリ | 桃・白覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| カラーファンタジー | テマリ | 青紫 | 秋季烏葉 |
| 丸弁 | |||
| き | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 貴船 | ガク八重 | 紫 | |
| 標準 | |||
| キララ | ガク八重 | 淡桃 | |
| 細弁 | |||
| く | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| グリーン | テマリ | 緑 | |
| 細弁 | |||
| グリーングローブ | テマリ | 白→緑 | |
| 標準 | |||
| グリーンシャドー | テマリ | 濃赤紫・濃茶斑 | |
| 標準 | |||
| グリーンボール | テマリ | 緑→白 | |
| 丸弁 | |||
| グリーンマーブル | テマリ | 緑→緑・淡青咲き分け | |
| 標準 | |||
| クリスタル | テマリ | 桃 | |
| 剣弁 | |||
| クリスタルブルー | テマリ | 青 | |
| 剣弁 | |||
| グリューンヘルツ | テマリ | 濃桃・底淡黄緑 | |
| 剣弁 | |||
| こ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| コエルレア | テマリ | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| 九重の桜 | ガク八重 | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| コサージュ | ガク八重 | 淡紫・底黄緑 | |
| 標準 | |||
| 小町 | ガク八重 | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| コメット | テマリ | 桃 | |
| 剣弁 | |||
| こんぺいとう | ガク八重 | 紫・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| さ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ザ・クリスマス | テマリ | 淡紫 | |
| 標準 | |||
| サブリナ | テマリ | 白・赤覆輪 | |
| 標準 | |||
| サンガイヤ | テマリ | 濃桃 | |
| 標準 | |||
| サンセット | ガク | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| サンドラ | ガク | 白・濃桃覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| サンライズ | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| サンルージュ | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| し | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 西安 | テマリ | 淡桃→淡緑 | |
| 剣弁 | |||
| シエラ | ガク | 白・濃桃覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| シティーライン・ウィーン | テマリ | 濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| シティーライン・パリ | テマリ | 濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| ジャパーニュミカコ | テマリ | 白・濃赤覆輪 | |
| 標準 | |||
| シャローナ | テマリ | 青紫 | |
| 標準 | |||
| シュガーホワイト | テマリ | 白 | |
| 丸弁 | |||
| ジョセフ・バンクス | テマリ | 淡紫 | |
| 標準 | |||
| シルバーエッジ | |||
| シンデレラ | ガク八重 | 白 | |
| 丸弁 | |||
| す | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| スターサファイア | ガク八重 | 白 | |
| スノーホワイト | テマリ | 白 | |
| 剣弁 | |||
| スプリングエンジェル フリルエレガンス |
ガク | 白 | 早咲き種 |
| 丸弁 | |||
| スプリングエンジェル ブルーエレガンス |
ガク | 淡青 | 早咲き種 |
| 丸弁 | |||
| せ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 聖水 | ガク | 淡青 | |
| 剣弁 | |||
| 清少納言 | ガク | 白 | |
| 剣弁 | |||
| セリーナ | テマリ | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| セルマ | テマリ | 赤・底濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| セルリアンブルーマナスル | テマリ | 濃青 | |
| 丸弁 | |||
| センセーション | テマリ | 桃・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| そ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ソフティ | ガク | 紫 | |
| 標準 | |||
| ソラヤ | ガク | 淡桃 | |
| 丸弁 | |||
| ゾロ | ガク | 青 | 黒軸 |
| 標準 | |||
| た | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| タウベ | ガク | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| ダンシングエンジェル | テマリ | 桃・濃桃絞り | |
| 標準 | |||
| ダンスパーティー | ガク八重 | 桃 | |
| 細弁 | |||
| ち | *** | ******* | |
| ******* | |||
| ちちんぷいぷい桂の地球 | テマリ | 淡紫 | |
| 標準 | |||
| チボリ | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| チャプリット | ガク | 桃 | |
| 標準 | |||
| つ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 月光 | テマリ | 緑→白 | |
| 剣弁 | |||
| ツクバ | テマリ | 濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| て | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| テーラーホワイト | ガク | 白 | |
| 丸弁 | |||
| ティンカーベル | ガク八重 | 白・底桃 | |
| 剣弁 | |||
| 手まり歌 | テマリ八重 | 淡青紫 | |
| 剣弁 | |||
| と | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| トーマスホッグ | ガク | 白 | |
| 丸弁 | |||
| な | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ナイチンゲール | ガク | 濃青紫 | |
| 夏祭り | ガク | 濃桃・赤覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| に | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ニューバース桂 | ガク | 淡青 | |
| は | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| パープルリング | ガク | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| ハイエススターバースト | ガク八重 | 緑・底白 | |
| 剣弁 | |||
| ハーレキン | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| パッション | ガク八重 | 淡青 | |
| 丸弁 | |||
| 花手まり | テマリ八重 | 淡紫 | |
| 丸弁 | |||
| ババリア | テマリ | 青・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| ハリケーン | テマリ | 青・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| パリジェンヌ | テマリ | 濃桃 | |
| 剣弁 | |||
| はるな | テマリ | 青紫 | |
| 丸弁 | |||
| ひ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ピーコ姫 | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ピーチ姫 | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ピクシー桂の藍姫 | テマリ | 淡青紫 | |
| 丸弁 | |||
| ピクシー桂の舞姫 | テマリ | 淡桃 | |
| 丸弁 | |||
| 美少女 | テマリ | 桃 | |
| ピノノ | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ピンクシャワー | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ピンクダイヤモンド | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ピンクフレッシュ | テマリ | 淡桃 | |
| 標準 | |||
| ふ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ファーザン | ガク | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| ファーストグリーン | テマリ | 緑→濃赤→緑 | |
| 標準 | |||
| ファーストレッド | テマリ | 濃桃→赤→緑 | |
| 標準 | |||
| ファンタジア | テマリ | 緑→桃→緑 | |
| フェアリーアイ | ガク八重 | 桃 | |
| 標準 | |||
| プファウ | ガク | 青 | |
| 丸弁 | |||
| フラウイクコ | テマリ | 桃・白覆論 | |
| 剣弁 | |||
| フラウイセコ | ガク | 淡桃 | |
| 標準 | |||
| フラウオウメ | ガク | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウオキミ | ガク | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウオタキ | ガク | 濃桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウオチョウ | ガク | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウカツコ | テマリ | 赤紫・白覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| フラウキヌエ | テマリ | 赤紫・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウサチコ | テマリ | 桃 | |
| フラウサヨコ | |||
| フラウスミコ | テマリ | 赤紫・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウタイコ | テマリ | 青・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウトシエ | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウトシコ | テマリ | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウニューカツコ | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| フラウニュータイコ | テマリ | 濃青・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウノブコ | テマリ | 紫・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウハルコ | テマリ | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウフジヨ | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 標準 | |||
| フラウマチコ | テマリ | ||
| フラウマリコ | テマリ | 青・白覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| フラウメグミ | テマリ | ||
| 丸弁 | |||
| フラウモモカ | テマリ | 淡桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウユウカ | テマリ | 淡青紫・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウユウコ | テマリ | 桃・淡桃覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウヨシコ | テマリ | 淡桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| フラウヨシミ | テマリ | 濃桃・白覆輪 | |
| 剣弁 | |||
| フラウレイコ | ガク | 紫・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| ブラオマイゼ | ガク | 青 | |
| 標準 | |||
| フランビュ | テマリ | 桃 | |
| プリティー | テマリ | 紫・底黄緑 | |
| 丸弁 | |||
| フリルサンセット | ガク | 濃桃 | |
| 丸弁 | |||
| プリンセス桂 | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ブルーオリオン | ガク | 青 | |
| 丸弁 | |||
| ブルーサファイア | テマリ | 青 | |
| 標準 | |||
| ブルーリング | ガク | 青 | |
| 丸弁 | |||
| フレーデンスティ | テマリ | 紫 | |
| 剣弁 | |||
| ほ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ポージィブーケグレイス | ガク八重 | 白 | |
| 標準 | |||
| ポージィブーケケーシィ | ガク八重 | 青 | |
| 丸弁 | |||
| ポージィブーケスージィ | ガク八重 | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ポージィブーケノーブル | ガク八重 | 淡青 | |
| 標準 | |||
| ポージィブーケミミ | ガク八重 | 濃桃 | |
| 標準 | |||
| ポージィブーケメアリー | テマリ八重 | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ポージィブーケララ | ガク八重 | 桃 | |
| 標準 | |||
| ボーデンセー | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| 星花火 | ガク八重 | 淡紫 | |
| ホットレッド | テマリ | 赤 | |
| 剣弁 | |||
| ポップコーン | テマリ | 青 | |
| 丸弁 | |||
| ホバリア・ホバジーン | テマリ | 濃赤紫 | |
| 標準 | |||
| ホバリア・ホパリーン | テマリ | 白→緑→緑・赤覆輪 | |
| 標準 | |||
| ホバリア・ホベラ | ガク | 桃→緑→緑・赤覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| ホバリア・ホミーゴ | テマリ | 青→緑→緑・赤覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| ほろ酔い | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ホワイトエンジェル | ガク八重 | 白 | |
| ホワイトキング | テマリ | 白 | 大型花序 |
| 剣弁 | |||
| ホワイトダイヤモンド | テマリ | 白 | |
| 丸弁 | |||
| ホワイトドーム | ガク | 白 | |
| 標準 | |||
| ま | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| マービンサンギーネ | テマリ | 紫 | |
| 標準 | |||
| 舞孔雀 | ガク八重 | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| マザーキッス | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| マザークィーン | ガク | 紫・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| マザーラブ | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| マジカルエメラルド | テマリ | 淡桃・底赤→緑 | |
| 剣弁 | |||
| マジカルガーネット | テマリ | 濃桃→緑 | |
| 丸弁 | |||
| マジカルジュエル | テマリ | 桃→緑 | |
| 丸弁 | |||
| マジカルダイヤモンド | テマリ | ||
| 丸弁 | |||
| マジカルトパーズ | テマリ | 紫→緑 | |
| 丸弁 | |||
| マジカルノブレス | テマリ | 白→緑 | |
| 標準 | |||
| マジカルプリンセス | 半テマリ | 淡青 | |
| マダム・E・ムイール | テマリ | 白 | |
| 丸弁 | |||
| マダムバタフライ | テマリ | 白・赤覆輪 | |
| 標準 | |||
| マルチダ・グッゲス | テマリ | 青 | |
| 丸弁 | |||
| み | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ミスヘップバーン | テマリ | 青紫 | |
| 剣弁 | |||
| ミスナゴヤ | テマリ | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| ミセスクミコ | テマリ | 桃 | |
| 標準 | |||
| みなみクイーン | テマリ | 桃 | |
| 標準 | |||
| 未来 | テマリ | 白・濃桃覆輪 | |
| 標準 | |||
| む | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ムーヴ | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| 紫式部 | ガク | 紫・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| め | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| メッサリーナ | ガク | 桃 | |
| 丸弁 | |||
| も | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| モナリザ | テマリ | 桃・白覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| 森の泉 | ガク | 淡青 | 五弁花 |
| 丸弁 | |||
| 森の妖精 | ガク八重 | 青 | |
| 標準 | |||
| ゆ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ユーミーエキスプレッション | テマリ八重 | 桃 | |
| 剣弁 | |||
| ユーミーエタニティー | 半テマリ八重 | 青 | |
| ユーミートゥギャザー | テマリ八重 | 青 | |
| 標準 | |||
| ユーミーパーフェクション | テマリ八重 | 桃 | |
| 剣弁 | |||
| ユーミーロマンス | 半テマリ八重 | 桃 | |
| ユニバーサル | |||
| ユングフラウピコティ | 白・赤覆輪 | ||
| 標準 | |||
| ユングフラウピンク | 桃 | ||
| 丸弁 | |||
| よ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 宵の星 | ガク | 紫・白絞り | |
| 丸弁 | |||
| ら | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 雷電 | テマリ | 青 | |
| 標準 | |||
| ラブユーキッス | ガク | 白・濃桃覆輪 | |
| 標準 | |||
| ラブリーハートピンク | テマリ | 濃桃 | 早咲き種 |
| り | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| リップル | テマリ | 白・濃桃覆輪 | |
| 丸弁 | |||
| 緑黄山 | テマリ | 緑・黄咲き分け | |
| 丸弁 | |||
| れ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| レッドバロン | テマリ | 濃桃 | |
| 標準 | |||
| レッドビューティー | テマリ | 赤 | |
| 剣弁 | |||
| ろ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ローマ | テマリ | 濃桃 | |
| 標準 | |||
| ロシタ | テマリ | 濃桃 | |
![]()
| 品 種 名 | 花 序 | 装 飾 花(色) | 備 考 |
| 装 飾 花(形) | |||
| あ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 渥美絞り | ガク | 青 | |
| 丸弁 | |||
| い | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 伊豆の踊り子 | ガク八重 | 淡紫 | |
| 丸弁 | |||
| 伊豆の紫風 | ガク | 淡青 | 大型花序 |
| 剣弁 | |||
| 伊豆の華 | ガク八重 | 青紫 | |
| 細弁 | |||
| う | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 宇佐美 | ガク | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| ウズ | テマリ | 紫 | |
| 丸弁 | |||
| く | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 黒軸 | テマリ | 紫 | 黒軸 |
| 丸弁 | |||
| こ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 恋路ヶ浜 | ガク | 白 | 白掃込斑 |
| 標準 | |||
| 恋する乙女 | ガク | 白→淡桃 | |
| 標準 | |||
| ゴールドラッシュ | ガク | 淡桃 | 黄掃込斑 |
| 標準 | |||
| し | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 十二単 | テマリ八重 | 紫・底緑 | |
| 丸弁 | |||
| 城ヶ崎 | ガク八重 | 紫 | |
| 標準 | |||
| 白御殿場 | テマリ | 白 | |
| 丸弁 | |||
| す | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 隅田の花火 | ガク八重 | 白 | |
| 剣弁 | |||
| 隅田の夢 | 不定八重 | 白 | 四季咲き |
| 剣弁 | |||
| は | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 八丈千鳥 | ガク | 白 | 四季咲き |
| 細弁 | |||
| 初霜 | ガク | 淡紫 | 白砂子斑 |
| 細弁 | |||
| ほ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| ホンアジサイ | テマリ | 青紫 | |
| 標準 | |||
| み | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| 三河千鳥 | テマリ | 青 | |
| 小型特殊弁 | |||
| 蜜柑葉 | ガク | 淡紫 | |
| 丸弁 | |||
| みやけときわ | ガク | 白 | 四季咲き |
| れ | *** | ******* | **** |
| ******* | |||
| レモンウェーブ | ガク | 淡桃 | 黄白掃込斑 |
| 標準 |